E-shop
Úvod » Mobilní telefony - mobily » Mobilní telefon Nokia N95
| Základní informace | |
| Hmotnost (g): | 120 g |
| Rozměry (v/š/h): | 99 × 53 × 21 mm |
| Paměť telefonu: | 9 dnů |
| Interní paměť: | 160 MB |
| Baterie: | Li-ion / 950 mAh |
| Operační systém: | ANO/Symbian Series 60 |
| Slot pro paměťovou kartu (formát karty): | ANO/microSD |
| Displej | |
| Typ hlavního displeje: | TFT, 16 000 000 barev |
| Rozlišení hlavního displeje(px): | 240 × 320 px |
| Telefonování | |
| Frekvenční pásma (MHz): | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Doba hovoru (hodin až): | 6 hodiny |
| Telefonní seznam v paměti telefonu - počet jmen: | ANO |
| Podpora Push To Talk: | ANO |
| Polyfonní vyzvánění: | ANO/MP3/AAC/64 polyfoních hlasů |
| Zprávy | |
| Podpora multimediálních zpráv MMS: | ANO |
| Predikativní psaní v ČJ: | ANO |
| Dlouhé SMS: | ANO |
| Organizační funkce | |
| Budík: | ANO |
| Kalkulačka: | ANO |
| Kalandář: | ANO |
| Hodiny: | ANO |
| Informační a datové funkce | |
| Podpora 3G: | ANO/WCDMA/UMTS |
| Wi-Fi: | ANO |
| Bluetooth: | ANO |
| Infračervený port: | ANO |
| Integrovaný email klient: | ANO |
| Podpora GPRS: | ANO/třída 10 (4+2) |
| Podpora HSCSD: | NE |
| Podpora EDGE: | ANO/třída 10 (4+2) |
| WAPový prohlížeč: | ANO/WAP 2.0 |
| Zábava | |
| Podpora JAVA aplikací: | ANO |
| Integrované FM rádio: | ANO |
| Integrovaný MP3 přehrávač: | ANO |
| Fotoaparát | |
| Integrovaný digitální fotoaparát: | ANO/5Mpix |
| Druhý fotoaparát: | ANO |
| Zoom(kolikanásobný): | 20x |
| Nahrávání videa: | ANO |
| Další informace | |
| Vyměnné kryty: | NE |